TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KOAK 111134Z 1112/1218 17009KT P6SM VCSH BKN027 BKN040 FM111800 20015G24KT P6SM -SHRA SCT025 FM120200 20020G35KT 4SM SHRA SCT030 BKN050 FM120500 22015G25KT 6SM -SHRA SCT025 BKN035 FM121700 22012G20KT P6SM -SHRA SCT025 BKN050
Source:
NOAA
| Émis: 11 13:34Z | Valable de 11/04 12:00 à 12/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 11/04 12:00
à 12/04 18:00
| Temps |
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | VCSH, , , , | VCSH, , , , | VCSH, , , , | VCSH, , , , | VCSH, , , , | VCSH, , , , | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 2700 ft | 2700 ft | 2700 ft | 2700 ft | 2700 ft | 2700 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft |
| Vent | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Vitesse | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 18:00
|
MVFR | VCSH, , , , | 9.7 km | 2700 ft | 170° | 9 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 2500 ft | 200° | 15 kt | 24 kt | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
MVFR | Averses | 6.4 km | 5000 ft | 200° | 20 kt | 35 kt | - |
|
FM
05:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 3500 ft | 220° | 15 kt | 25 kt | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 5000 ft | 220° | 12 kt | 20 kt | - |