TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KEUG 152028Z 1520/1618 26011KT P6SM -SHRA BKN045 PROB30 1520/1601 26010G20KT 4SM TSRAGR BR OVC025CB FM160600 20007KT P6SM VCSH BKN050
Source:
NOAA
| Émis: 15 22:28Z | Valable de 15/04 20:00 à 16/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 15/04 20:00
à 16/04 18:00
| Temps |
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume | TSRAGR, Brume |
| Vue | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft |
| Vent | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
20:00 - 18:00
|
VFR | Averses légères, , | 9.7 km | 4500 ft | 260° | 11 kt | - | - |
|
PROB30
20:00 - 00:00
|
MVFR | TSRAGR, Brume | 6.4 km | 2500 ft | 260° | 10 kt | 20 kt | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
VFR | VCSH | 9.7 km | 5000 ft | 200° | 7 kt | - | - |