TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KBAB 081100Z 0811/0917 VRB06KT 9999 FEW200 QNH2986INS WND 18006KT AFT 0815 BECMG 0906/0907 15010G15KT 9999 FEW250 QNH2991INS TX27/0823Z TN09/0814Z
Source:
NOAA
| Émis: 08 13:00Z | Valable de 08/04 11:00 à 09/04 17:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 08/04 11:00
à 09/04 17:00
| Temps |
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | - |
| Vue | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | - |
| Base cloud | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | - |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | - |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | - |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
11:00 - 06:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 20000 ft | Variable | 6 kt | - | - |
|
BECMG
06:00 - 07:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 20000 ft | 150° | 10 kt | 15 kt | - |
|
BASE
07:00 - 17:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 25000 ft | 150° | 10 kt | 15 kt | - |