TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KBLV 191600Z 1916/2022 29015G25KT 9999 SCT200 510003 QNH3020INS BECMG 1923/1924 33009KT 9999 FEW075 QNH3014INS BECMG 2014/2015 08009KT 9999 SKC QNH3030INS TX19/1920Z TN05/2011Z
Source:
NOAA
| Émis: 19 18:00Z | Valable de 19/04 16:00 à 20/04 22:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 19/04 16:00
à 20/04 22:00
| Temps |
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | - |
| Vue | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | - |
| Base cloud | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | 7500 ft | - |
| Vent | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | - |
| Vitesse | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | - |
| Rafales | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
16:00 - 23:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 20000 ft | 290° | 15 kt | 25 kt | - |
|
BECMG
23:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 20000 ft | 330° | 9 kt | - | - |
|
BASE
00:00 - 14:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 7500 ft | 330° | 9 kt | - | - |
|
BECMG
14:00 - 15:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 7500 ft | 80° | 9 kt | - | - |
|
BASE
15:00 - 22:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 7500 ft | 80° | 9 kt | - | - |