TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KBZN 120520Z 1206/1312 VRB04KT P6SM SCT060 BKN090 FM121000 VRB03KT P6SM SCT120 FM122000 VRB05KT 6SM -SHRA BR SCT060 BKN090 FM130300 VRB05KT P6SM SCT090 PROB30 1303/1306 6SM -RA BKN090
Source:
NOAA
| Émis: 12 07:20Z | Valable de 12/04 06:00 à 13/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 12/04 06:00
à 13/04 12:00
| Temps |
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , | , | , | , | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 12:00
|
VFR | , | 9.7 km | 9000 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
FM
10:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 12000 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
20:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères, Brume | 9.7 km | 9000 ft | Variable | 5 kt | - | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
VFR | Pluie faible | 9.7 km | 9000 ft | Variable | 5 kt | - | - |