TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KDTW 082320Z 0900/1006 20009KT P6SM FEW050 BKN100 FM090100 22005KT P6SM SCT250 FM091000 21007KT P6SM SCT007 OVC012 PROB30 0913/0916 6SM -SHRA SCT015 OVC040 FM091600 23016G27KT P6SM SCT025 BKN070 PROB30 0918/0920 6SM -TSRA BKN040CB FM092200 28012KT P6SM BKN100
Source:
NOAA
| Émis: 09 01:20Z | Valable de 09/05 00:00 à 10/05 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 09/05 00:00
à 10/05 06:00
| Temps |
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 10000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft |
| Vent | 200° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° |
| Vitesse | 9 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 06:00
|
VFR | , | 9.7 km | 10000 ft | 200° | 9 kt | - | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 220° | 5 kt | - | - |
|
FM
10:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères | 9.7 km | 1200 ft | 210° | 7 kt | - | - |
|
FM
16:00 - 00:00
|
VFR | -TSRA | 9.7 km | 7000 ft | 230° | 16 kt | 27 kt | - |
|
FM
22:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 10000 ft | 280° | 12 kt | - | - |