TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KFPR 021734Z 0218/0318 22015G25KT P6SM FEW040 SCT170 FM022000 25017G25KT P6SM FEW060 BKN180 FM030200 28008KT P6SM VCTS SCT050CB BKN180 TEMPO 0302/0305 VRB15G25KT 4SM TSRA BKN035CB FM030500 29007KT P6SM VCSH BKN020 BKN050 BKN250
Source:
NOAA
| Émis: 02 19:34Z | Valable de 02/05 18:00 à 03/05 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 02/05 18:00
à 03/05 18:00
| Temps |
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , , | , , | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 4000 ft | 4000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft |
| Vent | 220° | 220° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | Variable | Variable | Variable | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° |
| Vitesse | 15 kt | 15 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt |
| Rafales | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
VFR | , , | 9.7 km | 4000 ft | 220° | 15 kt | 25 kt | - |
|
FM
20:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 18000 ft | 250° | 17 kt | 25 kt | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
VFR | VCTS | 9.7 km | 18000 ft | 280° | 8 kt | - | - |
|
TEMPO
02:00 - 05:00
|
MVFR | Orage avec pluie | 6.4 km | 3500 ft | Variable | 15 kt | 25 kt | - |
|
FM
05:00 - 00:00
|
MVFR | VCSH | 9.7 km | 2000 ft | 290° | 7 kt | - | - |