TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KHON 041138Z 0412/0512 VRB03KT P6SM SCT250 TEMPO 0412/0413 4SM BR FM041800 32006KT P6SM SCT040 SCT110 PROB30 0423/0502 VRB25G40KT -TSRA BKN040CB FM050200 18004KT P6SM FEW250
Source:
NOAA
| Émis: 04 13:38Z | Valable de 04/07 12:00 à 05/07 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 04/07 12:00
à 05/07 12:00
| Temps |
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Brume | , | , | , | , | , | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA |
| Vue | 6.4 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt | 40 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 12:00
|
VFR | , | 9.7 km | 25000 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
TEMPO
12:00 - 13:00
|
MVFR | Brume | 6.4 km | 25000 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | -TSRA | 9.7 km | 4000 ft | Variable | 25 kt | 40 kt | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 180° | 4 kt | - | - |