TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KHOT 062320Z 0700/0724 VRB05KT P6SM VCTS SCT050CB BKN250 TEMPO 0700/0704 VRB10G25KT 5SM -TSRA BR BKN025 BKN040CB OVC250 FM071000 34002KT 3SM BR SKC FM071500 22006KT P6SM SCT050 SCT250
Source:
NOAA
| Émis: 07 01:20Z | Valable de 07/07 00:00 à 08/07 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 07/07 00:00
à 08/07 00:00
| Temps |
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | VCTS, , | VCTS, , | VCTS, , | VCTS, , | VCTS, , | VCTS, , | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume |
| Vue | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km |
| Base cloud | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt |
| Rafales | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 00:00
|
VFR | VCTS, , | 9.7 km | 25000 ft | Variable | 5 kt | - | - |
|
TEMPO
00:00 - 04:00
|
MVFR | -TSRA, Brume | 8 km | 2500 ft | Variable | 10 kt | 25 kt | - |
|
FM
10:00 - 00:00
|
MVFR | Brume | 4.8 km | 25000 ft | 340° | 2 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 5000 ft | 220° | 6 kt | - | - |