TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KHYA 260520Z 2606/2706 20007KT P6SM SCT250 FM261000 21005KT P6SM BKN070 PROB30 2613/2615 -SHRA OVC035 FM261800 20011KT P6SM BKN040 FM270500 22006KT 5SM BR BKN015
Source:
NOAA
| Émis: 26 07:20Z | Valable de 26/06 06:00 à 27/06 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 26/06 06:00
à 27/06 06:00
| Temps |
vendredi
06:00
|
vendredi
07:00
|
vendredi
08:00
|
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , | , | , | , | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft |
| Vent | 200° | 200° | 200° | 200° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° |
| Vitesse | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
VFR | , | 9.7 km | 25000 ft | 200° | 7 kt | - | - |
|
FM
10:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 7000 ft | 210° | 5 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 4000 ft | 200° | 11 kt | - | - |
|
FM
05:00 - 00:00
|
MVFR | Brume | 8 km | 1500 ft | 220° | 6 kt | - | - |