TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KINT 271720Z 2718/2818 26007KT P6SM SCT040 BKN150 TEMPO 2721/2724 VRB15G30KT 4SM TSRA BR BKN050CB FM280300 25004KT P6SM SCT250 FM281400 26005KT 6SM -RA BR OVC025 AMD NOT SKED
Source:
NOAA
| Émis: 27 19:20Z | Valable de 27/06 18:00 à 28/06 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 27/06 18:00
à 28/06 18:00
| Temps |
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , | , | , | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | , | , | , | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft |
| Vent | 260° | 260° | 260° | Variable | Variable | Variable | 260° | 260° | 260° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° |
| Vitesse | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt |
| Rafales | - | - | - | 30 kt | 30 kt | 30 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
VFR | , | 9.7 km | 15000 ft | 260° | 7 kt | - | - |
|
TEMPO
21:00 - 00:00
|
MVFR | Orage avec pluie, Brume | 6.4 km | 5000 ft | Variable | 15 kt | 30 kt | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 250° | 4 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
MVFR | Pluie faible, Brume | 9.7 km | 2500 ft | 260° | 5 kt | - | - |