TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMBG 171349Z 1714/1812 34010G18KT P6SM BKN070 FM171700 31023G32KT P6SM BKN070 FM180200 33014KT P6SM FEW250 FM180500 32010KT P6SM FEW250
Source:
NOAA
| Émis: 17 15:49Z | Valable de 17/04 14:00 à 18/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 17/04 14:00
à 18/04 12:00
| Temps |
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft |
| Vent | 340° | 340° | 340° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt |
| Rafales | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
14:00 - 12:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 7000 ft | 340° | 10 kt | 18 kt | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 7000 ft | 310° | 23 kt | 32 kt | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 330° | 14 kt | - | - |
|
FM
05:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 320° | 10 kt | - | - |