TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMBS 271245Z 2713/2812 04004KT P6SM SKC FM271400 07008KT P6SM FEW250 FM280200 05003KT P6SM SCT250
Source:
NOAA
| Émis: 27 14:45Z | Valable de 27/06 13:00 à 28/06 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 27/06 13:00
à 28/06 12:00
| Temps |
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Ciel dégagé | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | Pas de nuages | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft |
| Vent | 40° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Vitesse | 4 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
13:00 - 12:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | Pas de nuages | 40° | 4 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 70° | 8 kt | - | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 50° | 3 kt | - | - |