TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KPBI 022110Z 0221/0318 23016G26KT P6SM SCT040 FM030100 26007KT P6SM SCT030 BKN150 FM030900 30007KT P6SM VCTS SCT015CB BKN035 OVC100 PROB30 0312/0318 4SM TSRA BKN020CB
Source:
NOAA
| Émis: 02 23:10Z | Valable de 02/05 21:00 à 03/05 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 02/05 21:00
à 03/05 18:00
| Temps |
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , | , | , | , | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft |
| Vent | 230° | 230° | 230° | 230° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° |
| Vitesse | 16 kt | 16 kt | 16 kt | 16 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt |
| Rafales | 26 kt | 26 kt | 26 kt | 26 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
21:00 - 18:00
|
VFR | , | 9.7 km | 4000 ft | 230° | 16 kt | 26 kt | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 15000 ft | 260° | 7 kt | - | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
MVFR | VCTS, Orage avec pluie | 6.4 km | 3500 ft | 300° | 7 kt | - | - |