TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KVRB 011121Z 0112/0212 26006KT P6SM FEW002 BKN180 BKN250 FM011700 13011KT P6SM SCT050 SCT150 BKN250 FM012200 15013G21KT P6SM FEW050 SCT070 SCT150 FM020200 22006KT P6SM FEW070 SCT170 BKN250
Source:
NOAA
| Émis: 01 13:21Z | Valable de 01/05 12:00 à 02/05 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 01/05 12:00
à 02/05 12:00
| Temps |
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft |
| Vent | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 260° | 260° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 12:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 18000 ft | 260° | 6 kt | - | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 130° | 11 kt | - | - |
|
FM
22:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 5000 ft | 150° | 13 kt | 21 kt | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 220° | 6 kt | - | - |