TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF CYVV 291340Z 2914/2923 33005KT P6SM BKN100 RMK NXT FCST BY 292000Z
Source:
NOAA
| Émis: 29 15:40Z | Valable de 29/04 14:00 à 29/04 23:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 29/04 14:00
à 29/04 23:00
| Temps |
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | - |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | - |
| Base cloud | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | - |
| Vent | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | - |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | - |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
14:00 - 23:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 10000 ft | 330° | 5 kt | - | - |