TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KABQ 090352Z 0904/0924 08013KT P6SM BKN120 FM090600 VRB06KT P6SM SCT120 FM091900 27007KT P6SM SCT120 PROB30 0922/0924 VRB20G35KT -SHRA BKN100
Source:
NOAA
| Émis: 09 05:52Z | Valable de 09/07 04:00 à 10/07 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 09/07 04:00
à 10/07 00:00
| Temps |
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | ||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft |
| Vent | 80° | 80° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 13 kt | 13 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
04:00 - 00:00
|
VFR | 9.7 km | 12000 ft | 80° | 13 kt | - | - | |
|
FM
06:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 12000 ft | Variable | 6 kt | - | - |
|
FM
19:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 10000 ft | Variable | 20 kt | 35 kt | - |