TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KAUO 300520Z 3006/0106 07005KT P6SM FEW180 FM301500 VRB04KT P6SM SCT060 PROB30 3018/3024 4SM TSRA BR BKN050CB AMD NOT SKED
Source:
NOAA
| Émis: 30 07:20Z | Valable de 30/06 06:00 à 01/07 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 30/06 06:00
à 01/07 06:00
| Temps |
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | |||||||||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft |
| Vent | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
VFR | 9.7 km | 18000 ft | 70° | 5 kt | - | - | |
|
FM
15:00 - 00:00
|
MVFR | Orage avec pluie, Brume | 6.4 km | 5000 ft | Variable | 4 kt | - | - |