TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KBPT 060533Z 0606/0706 VRB04KT P6SM FEW200 FM061400 24006KT P6SM SCT030 BKN200 PROB30 0618/0624 2SM TSRA BR BKN020CB
Source:
NOAA
| Émis: 06 07:33Z | Valable de 06/07 06:00 à 07/07 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 06/07 06:00
à 07/07 06:00
| Temps |
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Temps | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | ||||||||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km |
| Base cloud | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° |
| Vitesse | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
VFR | 9.7 km | 20000 ft | Variable | 4 kt | - | - | |
|
FM
14:00 - 00:00
|
IFR | Orage avec pluie, Brume | 3.2 km | 20000 ft | 240° | 6 kt | - | - |