TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KEND 202320Z 2023/2124 18010G15KT 9999 FEW250 QNH3007INS BECMG 2113/2114 20015G25KT 9999 BKN020 QNH3002INS BECMG 2118/2119 19020G30KT 9999 SCT025 BKN035 QNH2998INS TX25/2021Z TN10/2111Z LAST NO AMDS AFT 2023 NEXT 2110
Source:
NOAA
| Émis: 21 01:20Z | Valable de 20/04 23:00 à 22/04 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 20/04 23:00
à 22/04 00:00
| Temps |
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | - |
| Vue | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | - |
| Base cloud | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | - |
| Vent | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | - |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | - |
| Rafales | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
23:00 - 13:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 25000 ft | 180° | 10 kt | 15 kt | - |
|
BECMG
13:00 - 14:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 25000 ft | 200° | 15 kt | 25 kt | - |
|
BASE
14:00 - 18:00
|
MVFR | Peu nuageux | 10 km+ | 2000 ft | 200° | 15 kt | 25 kt | - |
|
BECMG
18:00 - 19:00
|
MVFR | Peu nuageux | 10 km+ | 2000 ft | 190° | 20 kt | 30 kt | - |
|
BASE
19:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 3500 ft | 190° | 20 kt | 30 kt | - |