TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KFAY 290910Z 2909/3006 25004KT P6SM SCT015 SCT150 FM290930 35003KT P6SM SCT006 BKN015 TEMPO 2910/2912 6SM BR BKN005 FM291400 02007KT P6SM SCT025 SCT050
Source:
NOAA
| Émis: 29 11:10Z | Valable de 29/06 09:00 à 30/06 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 29/06 09:00
à 30/06 06:00
| Temps |
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | IFR | IFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Peu nuageux | Brume | Brume | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 1500 ft | 500 ft | 500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft |
| Vent | 350° | 250° | 250° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° |
| Vitesse | 3 kt | 4 kt | 4 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
09:00 - 06:00
|
VFR | 9.7 km | 1500 ft | 250° | 4 kt | - | - | |
|
FM
09:00 - 00:00
|
MVFR | Peu nuageux | 9.7 km | 1500 ft | 350° | 3 kt | - | - |
|
TEMPO
10:00 - 12:00
|
IFR | Brume | 9.7 km | 500 ft | 250° | 4 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 2500 ft | 20° | 7 kt | - | - |