TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KGRK 080800Z 0808/0914 19006KT 9999 SKC QNH3007INS BECMG 0816/0817 17010G15KT 9999 FEW040 SCT080 QNH3003INS BECMG 0821/0822 18012G18KT 9999 FEW045 BKN090 QNH2995INS TX37/0821Z TN25/0811Z
Source:
NOAA
| Émis: 08 10:00Z | Valable de 08/07 08:00 à 09/07 14:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 08/07 08:00
à 09/07 14:00
| Temps |
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | - |
| Vue | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | - |
| Base cloud | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | - |
| Vent | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | - |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | - |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
08:00 - 16:00
|
VFR | Ciel dégagé | 10 km+ | Pas de nuages | 190° | 6 kt | - | - |
|
BECMG
16:00 - 17:00
|
VFR | Ciel dégagé | 10 km+ | Pas de nuages | 170° | 10 kt | 15 kt | - |
|
BASE
17:00 - 21:00
|
VFR | Ciel dégagé | 10 km+ | 4000 ft | 170° | 10 kt | 15 kt | - |
|
BECMG
21:00 - 22:00
|
VFR | Ciel dégagé | 10 km+ | 4000 ft | 180° | 12 kt | 18 kt | - |
|
BASE
22:00 - 14:00
|
VFR | Ciel dégagé | 10 km+ | 9000 ft | 180° | 12 kt | 18 kt | - |