TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KITH 010902Z 0109/0206 29003KT P6SM BKN035 FM012000 29005KT 6SM -SHRA BR BKN025 FM012300 VRB03KT 4SM -SHRA BR BKN015 FM020300 VRB03KT 3SM BR OVC007
Source:
NOAA
| Émis: 01 11:02Z | Valable de 01/05 09:00 à 02/05 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 01/05 09:00
à 02/05 06:00
| Temps |
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft |
| Vent | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° |
| Vitesse | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
09:00 - 06:00
|
VFR | , , | 9.7 km | 3500 ft | 290° | 3 kt | - | - |
|
FM
20:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, Brume | 9.7 km | 2500 ft | 290° | 5 kt | - | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, Brume | 6.4 km | 1500 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
IFR | Brume | 4.8 km | 700 ft | Variable | 3 kt | - | - |