TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KLEB 252321Z 2600/2624 VRB05KT P6SM FEW090 BKN110 FM260300 00000KT 5SM -SHRA BR OVC029 PROB30 2603/2606 3SM SHRA OVC015 FM260900 VRB03KT 5SM -SHRA BR SCT004 OVC008 FM261200 VRB04KT P6SM BKN014 FM261700 22005KT P6SM BKN027 PROB30 2618/2623 4SM -TSRA OVC015CB FM262300 00000KT P6SM SCT090
Source:
NOAA
| Émis: 26 01:21Z | Valable de 26/06 00:00 à 27/06 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 26/06 00:00
à 27/06 00:00
| Temps |
vendredi
00:00
|
vendredi
01:00
|
vendredi
02:00
|
vendredi
03:00
|
vendredi
04:00
|
vendredi
05:00
|
vendredi
06:00
|
vendredi
07:00
|
vendredi
08:00
|
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , , , | , , , | , , , | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses | Averses légères, Brume, Averses |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km |
| Base cloud | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft | 2900 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 00:00
|
VFR | , , , | 9.7 km | 11000 ft | Variable | 5 kt | - | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, Brume, Averses | 4.8 km | 2900 ft | Variable | 0 kt | - | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
IFR | Averses légères, Brume | 8 km | 800 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
12:00 - 00:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 1400 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
MVFR | -TSRA | 6.4 km | 2700 ft | 220° | 5 kt | - | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 9000 ft | Variable | 0 kt | - | - |