TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMYL 140520Z 1406/1506 VRB04KT P6SM BKN150 FM141100 VRB06KT P6SM -SHRA SCT060 OVC080 FM142100 VRB06KT P6SM SCT060
Source:
NOAA
| Émis: 14 07:20Z | Valable de 14/07 06:00 à 15/07 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 14/07 06:00
à 15/07 06:00
| Temps |
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | |||||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
VFR | 9.7 km | 15000 ft | Variable | 4 kt | - | - | |
|
FM
11:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 8000 ft | Variable | 6 kt | - | - |
|
FM
21:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 6000 ft | Variable | 6 kt | - | - |