TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KORD 192101Z 1921/2024 32012G22KT P6SM SCT040 BKN070 PROB30 1921/1923 34018G30KT 5SM -SHRA BKN035 FM200100 03005KT P6SM FEW012 SCT050 FM201400 19007KT P6SM SCT040 SCT250
Source:
NOAA
| Émis: 19 23:01Z | Valable de 19/04 21:00 à 21/04 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 19/04 21:00
à 21/04 00:00
| Temps |
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | |
| Vue | 8 km | 8 km | 8 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 7000 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft |
| Vent | 340° | 340° | 340° | 320° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Vitesse | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 12 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt |
| Rafales | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 22 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
21:00 - 00:00
|
VFR | 9.7 km | 7000 ft | 320° | 12 kt | 22 kt | - | |
|
PROB30
21:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères | 8 km | 3500 ft | 340° | 18 kt | 30 kt | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 1200 ft | 30° | 5 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 4000 ft | 190° | 7 kt | - | - |