TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KOTM 152320Z 1600/1624 21010KT P6SM VCTS FEW017 SCT040CB BKN050 TEMPO 1600/1603 2SM -TSRA BKN024CB FM160600 27007KT P6SM SCT028 BKN060 FM161900 22008KT P6SM SKC
Source:
NOAA
| Émis: 16 01:20Z | Valable de 16/04 00:00 à 17/04 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 16/04 00:00
à 17/04 00:00
| Temps |
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | IFR | IFR | IFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | -TSRA | -TSRA | -TSRA | VCTS, | VCTS, | VCTS, | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 2400 ft | 2400 ft | 2400 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft |
| Vent | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 00:00
|
VFR | VCTS, | 9.7 km | 5000 ft | 210° | 10 kt | - | - |
|
TEMPO
00:00 - 03:00
|
IFR | -TSRA | 3.2 km | 2400 ft | 210° | 10 kt | - | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 6000 ft | 270° | 7 kt | - | - |
|
FM
19:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | 5000 ft | 220° | 8 kt | - | - |