TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF CYNE 281840Z 2819/2907 34010KT P6SM OVC025 RMK FCST BASED ON AUTO OBS. NXT FCST BY 290100Z
Source:
NOAA
| Émis: 28 20:40Z | Valable de 28/04 19:00 à 29/04 07:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 28/04 19:00
à 29/04 07:00
| Temps |
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR |
| Temps | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | - |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | - |
| Base cloud | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | - |
| Vent | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | - |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | - |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
19:00 - 07:00
|
MVFR | Couvert | 9.7 km | 2500 ft | 340° | 10 kt | - | - |