TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KBNO 150613Z 1506/1606 VRB06KT P6SM VCTS BKN120CB FM150800 VRB05KT P6SM SCT120 FM152000 15008KT P6SM VCTS BKN120CB PROB30 1521/1602 VRB20G30KT -TSRA BKN080CB FM160300 VRB06KT P6SM SCT120
Source:
NOAA
| Émis: 15 08:13Z | Valable de 15/07 06:00 à 16/07 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 15/07 06:00
à 16/07 06:00
| Temps |
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | VCTS, , | VCTS, , | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
VFR | VCTS, , | 9.7 km | 12000 ft | Variable | 6 kt | - | - |
|
FM
08:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 12000 ft | Variable | 5 kt | - | - |
|
FM
20:00 - 00:00
|
VFR | VCTS, -TSRA | 9.7 km | 12000 ft | Variable | 20 kt | 30 kt | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 12000 ft | Variable | 6 kt | - | - |