TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KCUB 281120Z 2812/2912 VRB02KT P6SM BKN100 TEMPO 2812/2813 6SM MIFG FM281600 27010G18KT P6SM SCT060 BKN250 PROB30 2820/2824 VRB10G25KT 2SM -TSRA BKN060CB FM290100 29003KT P6SM OVC100
Source:
NOAA
| Émis: 28 13:20Z | Valable de 28/06 12:00 à 29/06 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 28/06 12:00
à 29/06 12:00
| Temps |
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Temps | MIFG | , | , | , | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km |
| Base cloud | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | - | - | - | - | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 12:00
|
VFR | , | 9.7 km | 10000 ft | Variable | 2 kt | - | - |
|
TEMPO
12:00 - 13:00
|
VFR | MIFG | 9.7 km | 10000 ft | Variable | 2 kt | - | - |
|
FM
16:00 - 00:00
|
IFR | -TSRA | 3.2 km | 25000 ft | Variable | 10 kt | 25 kt | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Couvert | 9.7 km | 10000 ft | 290° | 3 kt | - | - |