TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KDYS 091100Z 0911/1017 20012G18KT 9999 SKC QNH2998INS BECMG 0912/0913 21015G25KT 9999 SKC QNH2999INS BECMG 0914/0915 19012G18KT 9999 FEW080 QNH2987INS TX37/0920Z TN25/0912Z
Source:
NOAA
| Émis: 09 13:00Z | Valable de 09/07 11:00 à 10/07 17:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 09/07 11:00
à 10/07 17:00
| Temps |
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
vendredi
01:00
|
vendredi
02:00
|
vendredi
03:00
|
vendredi
04:00
|
vendredi
05:00
|
vendredi
06:00
|
vendredi
07:00
|
vendredi
08:00
|
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | - |
| Vue | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | - |
| Base cloud | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | - |
| Vent | 200° | 210° | 210° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | - |
| Vitesse | 12 kt | 15 kt | 15 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | - |
| Rafales | 18 kt | 25 kt | 25 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
11:00 - 12:00
|
VFR | Ciel dégagé | 10 km+ | Pas de nuages | 200° | 12 kt | 18 kt | - |
|
BECMG
12:00 - 13:00
|
VFR | Ciel dégagé | 10 km+ | Pas de nuages | 210° | 15 kt | 25 kt | - |
|
BASE
13:00 - 14:00
|
VFR | Ciel dégagé | 10 km+ | Pas de nuages | 210° | 15 kt | 25 kt | - |
|
BECMG
14:00 - 15:00
|
VFR | Ciel dégagé | 10 km+ | Pas de nuages | 190° | 12 kt | 18 kt | - |
|
BASE
15:00 - 17:00
|
VFR | Ciel dégagé | 10 km+ | 8000 ft | 190° | 12 kt | 18 kt | - |