TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KGUS 282100Z 2821/3003 VRB06KT 9999 BKN030 BKN080 QNH2990INS BECMG 2909/2910 VRB06KT 6000 -SHRA BR BKN060 QNH2994INS BECMG 2913/2914 20010KT 9999 NSW BKN030 BKN080 QNH2993INS TX33/2922Z TN23/2910Z LAST NO AMDS AFT 2903 NEXT 2913
Source:
NOAA
| Émis: 28 23:00Z | Valable de 28/06 21:00 à 30/06 03:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 28/06 21:00
à 30/06 03:00
| Temps |
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | - | |||||||||||||
| Vue | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | - |
| Base cloud | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | - |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | - |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | - |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
21:00 - 09:00
|
MVFR | 10 km+ | 3000 ft | Variable | 6 kt | - | - | |
|
BECMG
09:00 - 10:00
|
MVFR | 10 km+ | 3000 ft | Variable | 6 kt | - | - | |
|
BASE
10:00 - 13:00
|
MVFR | Averses légères, Brume | 6 km | 6000 ft | Variable | 6 kt | - | - |
|
BECMG
13:00 - 14:00
|
MVFR | Averses légères, Brume | 6 km | 6000 ft | 200° | 10 kt | - | - |
|
BASE
14:00 - 03:00
|
VFR | Averses légères, Brume | 10 km+ | 6000 ft | 200° | 10 kt | - | - |