TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KLTS 080100Z 0801/0907 VRB06KT 9999 SKC QNH2995INS BECMG 0809/0810 18012KT 9999 SKC QNH3000INS BECMG 0817/0818 18012G18KT 9999 SCT100 QNH2993INS TX36/0821Z TN21/0812Z
Source:
NOAA
| Émis: 08 03:00Z | Valable de 08/07 01:00 à 09/07 07:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 08/07 01:00
à 09/07 07:00
| Temps |
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | - |
| Vue | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | - |
| Base cloud | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | - |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | - |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | - |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
01:00 - 09:00
|
VFR | Ciel dégagé | 10 km+ | Pas de nuages | Variable | 6 kt | - | - |
|
BECMG
09:00 - 10:00
|
VFR | Ciel dégagé | 10 km+ | Pas de nuages | 180° | 12 kt | - | - |
|
BASE
10:00 - 17:00
|
VFR | Ciel dégagé | 10 km+ | Pas de nuages | 180° | 12 kt | - | - |
|
BECMG
17:00 - 18:00
|
VFR | Ciel dégagé | 10 km+ | Pas de nuages | 180° | 12 kt | 18 kt | - |
|
BASE
18:00 - 07:00
|
VFR | Ciel dégagé | 10 km+ | 10000 ft | 180° | 12 kt | 18 kt | - |