TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMCO 071506Z 0715/0818 23006KT P6SM SCT030 BKN150 BKN250 FM071800 22006KT P6SM VCTS SCT035CB SCT150 BKN250 TEMPO 0719/0722 3SM TSRA BKN030CB FM080100 VRB05KT P6SM SCT050 BKN250
Source:
NOAA
| Émis: 07 17:06Z | Valable de 07/07 15:00 à 08/07 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 07/07 15:00
à 08/07 18:00
| Temps |
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , | , | , | VCTS | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 25000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft |
| Vent | 230° | 230° | 230° | 220° | 230° | 230° | 230° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
15:00 - 18:00
|
VFR | , | 9.7 km | 15000 ft | 230° | 6 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | VCTS | 9.7 km | 25000 ft | 220° | 6 kt | - | - |
|
TEMPO
19:00 - 22:00
|
MVFR | Orage avec pluie | 4.8 km | 3000 ft | 230° | 6 kt | - | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | Variable | 5 kt | - | - |