TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMRY 120304Z 1203/1224 21015G25KT 5SM -SHRA SCT020 BKN050 FM120400 24015KT P6SM -SHRA SCT020 BKN035
Source:
NOAA
| Émis: 12 05:04Z | Valable de 12/04 03:00 à 13/04 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 12/04 03:00
à 13/04 00:00
| Temps |
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Averses légères, | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères |
| Vue | 8 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 5000 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft |
| Vent | 210° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° |
| Vitesse | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt |
| Rafales | 25 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
03:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, | 8 km | 5000 ft | 210° | 15 kt | 25 kt | - |
|
FM
04:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 3500 ft | 240° | 15 kt | - | - |