TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMSL 022340Z 0300/0324 00000KT P6SM SCT050 BKN250 FM030200 00000KT P6SM FEW050 SCT250 PROB30 0320/0322 4SM TSRA BR BKN100CB
Source:
NOAA
| Émis: 03 01:40Z | Valable de 03/07 00:00 à 04/07 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 03/07 00:00
à 04/07 00:00
| Temps |
vendredi
00:00
|
vendredi
01:00
|
vendredi
02:00
|
vendredi
03:00
|
vendredi
04:00
|
vendredi
05:00
|
vendredi
06:00
|
vendredi
07:00
|
vendredi
08:00
|
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | ||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 25000 ft | 25000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 00:00
|
VFR | 9.7 km | 25000 ft | Variable | 0 kt | - | - | |
|
FM
02:00 - 00:00
|
MVFR | Orage avec pluie, Brume | 6.4 km | 10000 ft | Variable | 0 kt | - | - |