TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KSUN 062320Z 0700/0806 32010KT P6SM SCT150 FM071800 25012G20KT P6SM FEW060 SCT120 FM080300 31009KT P6SM SKC AMD LTD TO CLD VIS AND WIND 0705/0713
Source:
NOAA
| Émis: 07 01:20Z | Valable de 07/04 00:00 à 08/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 07/04 00:00
à 08/04 06:00
| Temps |
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft |
| Vent | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 06:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 15000 ft | 320° | 10 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 6000 ft | 250° | 12 kt | 20 kt | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | 15000 ft | 310° | 9 kt | - | - |