TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KWRI 041000Z 0410/0516 20010G15KT 9999 SKC QNH2998INS TEMPO 0413/0419 24015G25KT BECMG 0421/0422 23009KT 9999 SKC QNH2984INS TX23/0419Z TN07/0410Z
Source:
NOAA
| Émis: 04 12:00Z | Valable de 04/05 10:00 à 05/05 16:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 04/05 10:00
à 05/05 16:00
| Temps |
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | - |
| Vue | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | - |
| Base cloud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vent | 200° | 200° | 200° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 200° | 200° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | - |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 10 kt | 10 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | - |
| Rafales | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 15 kt | 15 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
10:00 - 21:00
|
VFR | Ciel dégagé | 10 km+ | - | 200° | 10 kt | 15 kt | - |
|
TEMPO
13:00 - 19:00
|
VFR | Ciel dégagé | 10 km+ | - | 240° | 15 kt | 25 kt | - |
|
BECMG
21:00 - 22:00
|
VFR | Ciel dégagé | 10 km+ | - | 230° | 9 kt | - | - |
|
BASE
22:00 - 16:00
|
VFR | Ciel dégagé | 10 km+ | - | 230° | 9 kt | - | - |