TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KBKW 221720Z 2218/2318 26012G20KT P6SM VCTS OVC040CB TEMPO 2218/2222 4SM SHRA BR OVC025 FM222300 28007KT P6SM SCT150
Source:
NOAA
| Émis: 22 19:20Z | Valable de 22/04 18:00 à 23/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 22/04 18:00
à 23/04 18:00
| Temps |
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Averses, Brume | Averses, Brume | Averses, Brume | Averses, Brume | VCTS, | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 4000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft |
| Vent | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° |
| Vitesse | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt |
| Rafales | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
VFR | VCTS, | 9.7 km | 4000 ft | 260° | 12 kt | 20 kt | - |
|
TEMPO
18:00 - 22:00
|
MVFR | Averses, Brume | 6.4 km | 2500 ft | 260° | 12 kt | 20 kt | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 15000 ft | 280° | 7 kt | - | - |