TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KBTL 251423Z 2514/2612 35008KT P6SM BKN009 FM251630 01010KT P6SM SCT040 FM252000 03010KT P6SM SCT080 FM260400 06007KT P6SM SCT250
Source:
NOAA
| Émis: 25 16:23Z | Valable de 25/04 14:00 à 26/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 25/04 14:00
à 26/04 12:00
| Temps |
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | IFR | IFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Fragmenté | Fragmenté | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 900 ft | 900 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft |
| Vent | 350° | 350° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
14:00 - 12:00
|
IFR | Fragmenté | 9.7 km | 900 ft | 350° | 8 kt | - | - |
|
FM
16:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 4000 ft | 10° | 10 kt | - | - |
|
FM
20:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 8000 ft | 30° | 10 kt | - | - |
|
FM
04:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 60° | 7 kt | - | - |