TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KBZN 110023Z 1100/1206 VRB06KT P6SM FEW110 TEMPO 1100/1102 VRB15G30KT 6SM -TSRA BKN090CB FM112100 23010G20KT P6SM FEW200 FM120300 14007KT P6SM FEW200
Source:
NOAA
| Émis: 11 02:23Z | Valable de 11/07 00:00 à 12/07 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 11/07 00:00
à 12/07 06:00
| Temps |
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | -TSRA | -TSRA | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | |||||||||||||||||||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 9000 ft | 9000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° |
| Vitesse | 15 kt | 15 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | 30 kt | 30 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 06:00
|
VFR | 9.7 km | 11000 ft | Variable | 6 kt | - | - | |
|
TEMPO
00:00 - 02:00
|
VFR | -TSRA | 9.7 km | 9000 ft | Variable | 15 kt | 30 kt | - |
|
FM
21:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 20000 ft | 230° | 10 kt | 20 kt | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 20000 ft | 140° | 7 kt | - | - |