TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KCHA 290526Z 2906/3006 18006KT 6SM -RA BKN025 OVC035 TEMPO 2907/2910 4SM -SHRA BKN015 FM291500 25011KT P6SM VCSH SCT025 BKN040 FM291800 26012G20KT P6SM SCT035
Source:
NOAA
| Émis: 29 07:26Z | Valable de 29/04 06:00 à 30/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 29/04 06:00
à 30/04 06:00
| Temps |
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Pluie faible, , | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Pluie faible, , | Pluie faible, , | Pluie faible, , | Pluie faible, , | Pluie faible, , | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH |
| Vue | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 2500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft |
| Vent | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
MVFR | Pluie faible, , | 9.7 km | 2500 ft | 180° | 6 kt | - | - |
|
TEMPO
07:00 - 10:00
|
MVFR | Averses légères | 6.4 km | 1500 ft | 180° | 6 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | VCSH | 9.7 km | 4000 ft | 250° | 11 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 3500 ft | 260° | 12 kt | 20 kt | - |