TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KDCA 031124Z 0312/0418 31008KT P6SM FEW100 FM032200 29009KT P6SM SKC FM040300 21006KT P6SM FEW120 SCT250 FM041700 22008G16KT P6SM FEW250
Source:
NOAA
| Émis: 03 13:24Z | Valable de 03/05 12:00 à 04/05 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 03/05 12:00
à 04/05 18:00
| Temps |
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft |
| Vent | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 18:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 10000 ft | 310° | 8 kt | - | - |
|
FM
22:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | 10000 ft | 290° | 9 kt | - | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 12000 ft | 210° | 6 kt | - | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 220° | 8 kt | 16 kt | - |