TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KFKL 090337Z 0904/0924 17005KT 3SM -RA OVC006 FM091500 22008G17KT P6SM BKN015 FM092100 23010G18KT 6SM -TSRA BKN035CB
Source:
NOAA
| Émis: 09 05:37Z | Valable de 09/05 04:00 à 10/05 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 09/05 04:00
à 10/05 00:00
| Temps |
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Pluie faible, | Pluie faible, | Pluie faible, | Pluie faible, | Pluie faible, | Pluie faible, | Pluie faible, | Pluie faible, | Pluie faible, | Pluie faible, | Pluie faible, | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté |
| Vue | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft |
| Vent | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
04:00 - 00:00
|
IFR | Pluie faible, | 4.8 km | 600 ft | 170° | 5 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 1500 ft | 220° | 8 kt | 17 kt | - |
|
FM
21:00 - 00:00
|
VFR | -TSRA | 9.7 km | 3500 ft | 230° | 10 kt | 18 kt | - |