TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KLNK 081602Z 0816/0912 21012KT P6SM FEW250 FM090300 18006KT 5SM -TSRA BKN040CB OVC200 FM090500 VRB04KT P6SM OVC100
Source:
NOAA
| Émis: 08 18:02Z | Valable de 08/07 16:00 à 09/07 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 08/07 16:00
à 09/07 12:00
| Temps |
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | |||||||||||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km |
| Base cloud | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft |
| Vent | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Vitesse | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
16:00 - 12:00
|
VFR | 9.7 km | 25000 ft | 210° | 12 kt | - | - | |
|
FM
03:00 - 00:00
|
MVFR | -TSRA | 8 km | 4000 ft | 180° | 6 kt | - | - |
|
FM
05:00 - 00:00
|
VFR | Couvert | 9.7 km | 10000 ft | Variable | 4 kt | - | - |