TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KLSE 031051Z 0311/0406 17006KT P6SM BKN150 FM031400 18007KT P6SM -SHRA BKN150 PROB30 0314/0317 4SM -TSRA OVC050CB FM031700 21008KT P6SM BKN150
Source:
NOAA
| Émis: 03 12:51Z | Valable de 03/07 11:00 à 04/07 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 03/07 11:00
à 04/07 06:00
| Temps |
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , | , | , | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA | Averses légères, -TSRA |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft |
| Vent | 170° | 170° | 170° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
11:00 - 06:00
|
VFR | , | 9.7 km | 15000 ft | 170° | 6 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, -TSRA | 6.4 km | 15000 ft | 180° | 7 kt | - | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 15000 ft | 210° | 8 kt | - | - |