TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMFE 210520Z 2106/2206 10006KT P6SM SCT004 BKN010 FM210900 14005KT P6SM BKN009 PROB30 2117/2118 4SM -SHRA BR OVC008 FM211900 13011G20KT P6SM SCT025 BKN035
Source:
NOAA
| Émis: 21 07:20Z | Valable de 21/04 06:00 à 22/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 21/04 06:00
à 22/04 06:00
| Temps |
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Temps | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | |||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft | 900 ft |
| Vent | 100° | 100° | 100° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
MVFR | 9.7 km | 1000 ft | 100° | 6 kt | - | - | |
|
FM
09:00 - 00:00
|
IFR | Averses légères, Brume | 6.4 km | 900 ft | 140° | 5 kt | - | - |
|
FM
19:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 3500 ft | 130° | 11 kt | 20 kt | - |