TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMMH 142152Z 1422/1518 14013G20KT 2SM HZ VCTS BKN090CB FM150400 VRB05KT P6SM FEW090
Source:
NOAA
| Émis: 14 23:52Z | Valable de 14/07 22:00 à 15/07 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 14/07 22:00
à 15/07 18:00
| Temps |
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | HZ, VCTS | HZ, VCTS | HZ, VCTS | HZ, VCTS | HZ, VCTS | HZ, VCTS | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft |
| Vent | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt |
| Rafales | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
22:00 - 18:00
|
IFR | HZ, VCTS | 3.2 km | 9000 ft | 140° | 13 kt | 20 kt | - |
|
FM
04:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 9000 ft | Variable | 5 kt | - | - |