TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KBIL 121725Z 1218/1318 VRB06KT P6SM FEW080 SCT160 FM122100 08007KT P6SM VCSH SCT080 BKN120 PROB30 1222/1302 VRB18G38KT 5SM -TSRA SCT080CB BKN120 FM130300 01010KT P6SM SCT080 BKN120 FM130700 VRB06KT P6SM FEW100 SCT150 BKN200 FM131300 25012KT P6SM BKN100
Source:
NOAA
| Émis: 12 19:25Z | Valable de 12/04 18:00 à 13/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 12/04 18:00
à 13/04 18:00
| Temps |
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , | , | , | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km |
| Base cloud | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt |
| Rafales | - | - | - | 38 kt | 38 kt | 38 kt | 38 kt | 38 kt | 38 kt | 38 kt | 38 kt | 38 kt | 38 kt | 38 kt | 38 kt | 38 kt | 38 kt | 38 kt | 38 kt | 38 kt | 38 kt | 38 kt | 38 kt | 38 kt | 38 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
VFR | , | 9.7 km | 8000 ft | Variable | 6 kt | - | - |
|
FM
21:00 - 00:00
|
MVFR | VCSH, -TSRA | 8 km | 12000 ft | Variable | 18 kt | 38 kt | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 12000 ft | 10° | 10 kt | - | - |
|
FM
07:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 20000 ft | Variable | 6 kt | - | - |
|
FM
13:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 10000 ft | 250° | 12 kt | - | - |