TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KBLF 271120Z 2712/2812 24003KT 5SM -RA BR SCT020 BKN120 FM271600 24008G18KT 6SM -SHRA BKN035 OVC070 FM271800 26008G17KT P6SM -TSRA BKN025CB FM272200 25007G16KT P6SM -SHRA BKN030 FM280900 26005KT 4SM -SHRA BR BKN005
Source:
NOAA
| Émis: 27 13:20Z | Valable de 27/06 12:00 à 28/06 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 27/06 12:00
à 28/06 12:00
| Temps |
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Pluie faible, Brume, , , , | Pluie faible, Brume, , , , | Pluie faible, Brume, , , , | Pluie faible, Brume, , , , | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères |
| Vue | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft |
| Vent | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° |
| Vitesse | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt |
| Rafales | - | - | - | - | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 12:00
|
MVFR | Pluie faible, Brume, , , , | 8 km | 12000 ft | 240° | 3 kt | - | - |
|
FM
16:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 3500 ft | 240° | 8 kt | 18 kt | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
MVFR | -TSRA | 9.7 km | 2500 ft | 260° | 8 kt | 17 kt | - |
|
FM
22:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères | 9.7 km | 3000 ft | 250° | 7 kt | 16 kt | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
IFR | Averses légères, Brume | 6.4 km | 500 ft | 260° | 5 kt | - | - |